URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-2042-6
Titelangaben
Baumann, Michael Heinrich:
Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen.
Bayreuth
,
2014
. - 115 S.
(Masterarbeit,
2014
, Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik)
Volltext
|
|||||||||
|
Download (828kB)
|
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Universitätsförderung Ohne Angabe |
|---|---|
| Projektfinanzierung: |
Hanns-Seidel-Stiftung |
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Master-, Magister-, Diplom- oder Zulassungsarbeit |
|---|---|
| Keywords: | Black-Scholes-Gleichung; Aktienkurssprünge; Optionen |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-2042-6 |
| Eingestellt am: | 05 Jun 2015 06:31 |
| Letzte Änderung: | 05 Jun 2015 06:31 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/2042 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik