DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00009542
URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-epub-9542-5
URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-epub-9542-5
Title data
Rampp, Sebastian:
Theoretische Struktur vs. empirische Realität : Eine empirische Untersuchung des BRT 2 zur dimensionalen Architektur und seiner Eignung als Instrument zur Diagnostik von Rechenschwäche in der 2. Jahrgangsstufe.
ed.: Ulm, Volker ; Miller, Carsten
Bayreuth
,
2026
. -
113 P.
- (Mathematikdidaktik im Kontext
; 13
)
|
|||||||||
|
Download (2MB)
|
Further data
| Item Type: | Book / Monograph |
|---|---|
| Keywords: | Rechenschwäche; Dyskalkulie; Diagnostik; Rechentest; Empirische Analyse |
| DDC Subjects: | 300 Social sciences > 370 Education 500 Science > 510 Mathematics |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Mathematics, Physics und Computer Science > Department of Mathematics > Chair Mathematics and Didactics Faculties > Faculty of Mathematics, Physics und Computer Science > Department of Mathematics > Chair Mathematics and Didactics > Chair Mathematics and Didactics - Univ.-Prof. Dr. Volker Ulm Faculties Faculties > Faculty of Mathematics, Physics und Computer Science Faculties > Faculty of Mathematics, Physics und Computer Science > Department of Mathematics |
| Language: | German |
| Originates at UBT: | Yes |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-9542-5 |
| Date Deposited: | 04 Aug 2026 07:24 |
| Last Modified: | 04 Aug 2026 07:24 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/9542 |

in the repository
Download Statistics