DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00008269
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8269-0
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8269-0
Titelangaben
Schierbauer, Janis ; Zimmer, Rebecca ; Wachsmuth, Nadine ; Maassen, Norbert ; Schmidt, Walter:
Plasma Volume Shifts and Acid–Base Balance After a Single Bout of Resistance Training.
In: Journal of Science in Sport and Exercise.
(2024)
.
ISSN 2662-1371
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.1007/s42978-024-00314-8
Volltext
|
|||||||||
|
Download (1MB)
|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Keywords: | PH; Bicarbonate; Lactate; Acidosis; Blood volume; Hemoglobin concentration |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Exercise Physiology Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Ehemalige ProfessorInnen > Professur Sportwissenschaft IV (Sportmedizin/Sportphysiologie) - Univ.-Prof. Dr. Walter Schmidt Fakultäten Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Ehemalige ProfessorInnen Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft |
| Sprache: | Englisch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-8269-0 |
| Eingestellt am: | 04 Mrz 2025 06:59 |
| Letzte Änderung: | 04 Mrz 2025 07:00 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/8269 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik