DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00004773
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-4773-4
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-4773-4
Titelangaben
Gawlitza, Kornelia ; Turner, Sarah T. ; Polzer, Frank ; Wellert, Stefan ; Karg, Matthias ; Mulvaney, Paul ; von Klitzing, Regine:
Interaction of gold nanoparticles with thermoresponsive microgels: influence of the cross-linker density on optical properties.
In: Physical Chemistry Chemical Physics.
Bd. 15
(2013)
Heft 37
.
- S. 15623-15631.
ISSN 1463-9076
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.1039/c3cp51578h
Volltext
Angaben zu Projekten
| Projektfinanzierung: |
Deutsche Forschungsgemeinschaft |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Zusätzliche Informationen (öffentlich sichtbar): | ISI:000323727800041 |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Physikalische Chemie II - Grenzflächen und Nanoanalytik Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Ehemalige ProfessorInnen > Juniorprofessur Kolloidale Systeme - Juniorprof. Dr. Matthias Karg Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Ehemalige ProfessorInnen |
| Sprache: | Englisch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-4773-4 |
| Eingestellt am: | 02 Sep 2020 10:38 |
| Letzte Änderung: | 02 Sep 2020 10:38 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/4773 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik