DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00008364
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8364-3
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8364-3
Titelangaben
Schierbauer, Janis ; Sanfilippo, Sabrina ; Grothoff, Auguste Maria ; Fehr, Ulrich ; Wachsmuth, Nadine ; Voit, Thomas ; Zimmermann, Paul ; Moser, Othmar:
Effect of Fluid Intake on Acute Changes in Plasma Volume : A Randomized Controlled Crossover Pilot Trial.
In: Metabolites.
Bd. 14
(2024)
Heft 5
.
- 263.
ISSN 2218-1989
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.3390/metabo14050263
Volltext
|
|||||||||
|
Download (793kB)
|
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Keywords: | blood volume; total body water; hemoglobin concentration; hematocrit; sodium-chloride; Ringer; hydration |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Ehemalige ProfessorInnen > Lehrstuhl Exercise Physiology - Univ.-Prof. Dr. Othmar Moser Fakultäten Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Exercise Physiology Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Ehemalige ProfessorInnen |
| Sprache: | Englisch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-8364-3 |
| Eingestellt am: | 27 Mrz 2025 06:19 |
| Letzte Änderung: | 27 Mrz 2025 06:19 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/8364 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik