DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00007556
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-7556-4
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-7556-4
Titelangaben
Schmidt, Jan Philipp ; Adam, Alexander ; Wandt, Johannes:
Time-Resolved and Robust Lithium Plating Detection for Automotive Lithium-Ion Cells with the Potential for Vehicle Application.
In: Batteries.
Bd. 9
(2023)
Heft 2
.
- 97.
ISSN 2313-0105
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.3390/batteries9020097
Volltext
|
|||||||||
|
Download (930kB)
|
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Keywords: | lithium ion cell; fast charging; plating; impedance; diagnosis; control strategy |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Systemtechnik elektrischer Energiespeicher Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayerisches Zentrum für Batterietechnik - BayBatt Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen |
| Sprache: | Englisch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-7556-4 |
| Eingestellt am: | 14 Mrz 2024 08:35 |
| Letzte Änderung: | 18 Mrz 2024 08:51 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/7556 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik