DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00006930
URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-epub-6930-3
URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-epub-6930-3
Title data
Tang, Yihua ; Chen, Jingjing ; Mao, Zhiyong ; Roth, Christina ; Wang, Dajian:
Highly N‐doped carbon with low graphitic‐N content as anode material for enhanced initial Coulombic efficiency of lithium‐ion batteries.
In: Carbon Energy.
Vol. 5
(2022)
Issue 2
.
- No. e257.
ISSN 2637-9368
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.1002/cey2.257
|
|||||||||
|
Download (3MB)
|
Project information
| Project title: |
Project's official title Project's id Open Access Publizieren No information |
|---|
Further data
| Item Type: | Article in a journal |
|---|---|
| Keywords: | denitrification; graphitic carbon nitride; graphitic‐N; lithium‐ion batteries; N‐doped carbon |
| DDC Subjects: | 500 Science > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Electrochemical Process Engineering > Chair Electrochemical Process Engineering - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christina Roth Faculties Faculties > Faculty of Engineering Science Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Electrochemical Process Engineering |
| Language: | English |
| Originates at UBT: | Yes |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-6930-3 |
| Date Deposited: | 30 Mar 2023 06:22 |
| Last Modified: | 30 Mar 2023 06:22 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/6930 |

in the repository
Download Statistics