DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00004777
  
  
        
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-4777-6
  
  URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-4777-6
Titelangaben
    
  Issac, Abey ; Hildner, Richard ; Ernst, Dominique ; Hippius, Catharina ; Würthner, Frank ; Köhler, Jürgen:
Single molecule studies of calix[4]arene-linked perylene bisimide dimers: relationship between blinking, lifetime and/or spectral fluctuations.
  
    
    In: Physical Chemistry Chemical Physics.
      
      Bd. 14
      
      (2012)
       Heft  30
    .
     - S. 10789-10798.
    
    
ISSN 1463-9076
     
     DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.1039/c2cp41250k
  
  
Volltext
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: | Offizieller Projekttitel Projekt-ID GRK 1640: Photophysik synthetischer und biologischer multichromophorer Systeme 148646377 | 
|---|---|
| Projektfinanzierung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Zusätzliche Informationen (öffentlich sichtbar): | ISI:000306281000048 | 
| Keywords: | fluorescence spectroscopy; single molecule; time resolved spectroscopy | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Professur Experimentalphysik IV - Dynamik und Transport in Weicher Materie > Professur Experimentalphysik IV - Dynamik und Transport in Weicher Materie - Univ.-Prof. Dr. Werner Köhler Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Institut für Makromolekülforschung - BIMF Graduierteneinrichtungen > Elitenetzwerk Bayern Graduierteneinrichtungen > Elitenetzwerk Bayern > Macromolecular Science Graduierteneinrichtungen > Graduiertenkollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Professur Experimentalphysik IV - Dynamik und Transport in Weicher Materie Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen Graduierteneinrichtungen Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Ehemalige ProfessorInnen | 
| Sprache: | Englisch | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-4777-6 | 
| Eingestellt am: | 02 Sep 2020 07:48 | 
| Letzte Änderung: | 28 Aug 2025 13:27 | 
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/4777 | 
 
        
 im Publikationsserver
 im Publikationsserver bei Google Scholar
 bei Google Scholar![[thumbnail of c2cp41250k.pdf]](https://epub.uni-bayreuth.de/style/images/fileicons/application_pdf.png)
 Download-Statistik
 Download-Statistik