Titelangaben
Heberle, Florian ; Brüggemann, Dieter:
Thermo-Economic Analysis of Zeotropic Mixtures and Pure Working Fluids in Organic Rankine Cycles for Waste Heat Recovery.
In: Energies.
Bd. 9
(23 März 2016)
Heft 4
.
- S. 226.
ISSN 1996-1073
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.3390/en9040226
Volltext
|
|||||||||
|
Download (2MB)
|
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Keywords: | energy conversion systems; Organic Rankine Cycle (ORC); waste heat recovery; thermo-economic analysis; working fluids; zeotropic mixtures |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Technische Thermodynamik und Transportprozesse > Lehrstuhl Technische Thermodynamik und Transportprozesse - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dieter Brüggemann Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Technische Thermodynamik und Transportprozesse |
| Sprache: | Englisch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Eingestellt am: | 19 Apr 2018 10:32 |
| Letzte Änderung: | 22 Jun 2020 07:39 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/3611 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik