DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00008756
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8756-0
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8756-0
Titelangaben
Nagendran, Myura ; Festor, Paul ; Komorowski, Matthieu ; Gordon, Anthony C. ; Faisal, Aldo A.:
Eye tracking insights into physician behaviour with safe and unsafe explainable AI recommendations.
In: npj digital medicine.
Bd. 7
(2024)
.
- 202.
ISSN 2398-6352
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.1038/s41746-024-01200-x
Volltext
|
|||||||||
|
Download (1MB)
|
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit > Lehrstuhl Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in Lebenswissenschaften > Lehrstuhl Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in Lebenswissenschaften - Univ.-Prof. Dr. Aldo Faisal Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit Fakultäten > Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit > Lehrstuhl Digital Health mit Schwerpunkt Data Science in Lebenswissenschaften |
| Sprache: | Englisch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-8756-0 |
| Eingestellt am: | 16 Dec 2025 11:47 |
| Letzte Änderung: | 16 Dec 2025 11:48 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/8756 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik