DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00008034
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8034-2
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8034-2
Titelangaben
Wachsmuth, Nadine ; Bajaa, Bassem ; Wachsmuth, Christian ; Schmidt, Walter:
Stability of carboxy-hemoglobin during storage at different temperatures.
In: Drug Testing and Analysis.
Bd. 17
(2025)
Heft 3
.
- S. 342-348.
ISSN 1942-7611
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.1002/dta.3710
Volltext
|
|||||||||
|
Download (640kB)
|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Keywords: | accuracy; carbon monoxide; CO-rebreathing; hemoglobin mass; reliability |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Exercise Physiology Fakultäten Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft |
| Sprache: | Englisch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-8034-2 |
| Eingestellt am: | 21 Okt 2024 07:11 |
| Letzte Änderung: | 22 Apr 2025 07:09 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/8034 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik