URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-opus-8365
Title data
Foken, Thomas:
Klimatologische und mikrometeorologische Forschungen im Rahmen des Bayreuther Institutes für Terrestrische Ökosystemforschung (BITÖK); 1989 - 2004.
Bayreuth
,
2005
.
- (Arbeitsergebnisse / Universität Bayreuth, Abteilung Mikrometeorologie
; 29
)
|
|||||||||
|
Download (7MB)
|
Abstract
keine Zusamennfassung
Abstract in another language
no abstract
Further data
| Item Type: | Project report, research report, survey |
|---|---|
| Keywords: | Meteorologie; Klimatologie; Deposition; Climatology; Deposition |
| DDC Subjects: | 500 Science > 550 Earth sciences, geology |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences > Department of Earth Sciences Faculties Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences |
| Language: | German |
| Originates at UBT: | Yes |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-opus-8365 |
| Date Deposited: | 25 Apr 2014 15:58 |
| Last Modified: | 25 Apr 2014 15:59 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/796 |

in the repository
Download Statistics