DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00007192
URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-epub-7192-8
URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-epub-7192-8
Title data
Wittmann, Johannes ; Hüter, Florian:
Frequenzganganalyse reduzierter FE-Strukturen : Stationäre strukturdynamische Simulation im Frequenzbereich auf Basis von Z88.
2023
Event: 24. Bayreuther 3D-Konstrukteurstag
, 13.09.2023
, Bayreuth.
(Conference item: Conference
,
Speech
)
|
|||||||||
|
Download (1MB)
|
Abstract
Überblick möglicher Lösungsverfahren in der FE-Strukturdynamik; Modalanalyse mit Z88; Frequenzganganalyse: Anwendungsfall: Gelenkwelle
Further data
| Item Type: | Conference item (Speech) |
|---|---|
| Keywords: | Frequenzganganalyse; Modalanalyse; Finite Elemente Analyse; Z88 |
| DDC Subjects: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Engineering Science Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Engineering Design and CAD Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Engineering Design and CAD > Chair Engineering Design and CAD - Univ.-Prof. Dr.-Ing Stephan Tremmel Faculties |
| Language: | German |
| Originates at UBT: | Yes |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-7192-8 |
| Date Deposited: | 18 Sep 2023 07:06 |
| Last Modified: | 18 Sep 2023 07:06 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/7192 |

in the repository
Download Statistics