URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-6102-0
Titelangaben
    
  Moser, Othmar ; Sternad, Christoph ; Eckstein, Max L. ; Szadkowska, Agnieszka ; Michalak, Arkadiusz ; Mader, Julia K. ; Ziko, Haris ; Elsayed, Hesham ; Aberer, Felix ; Sola-Gazagnes, Agnes ; Larger, Etienne ; Fadini, Gian Poalo ; Bonora, Benedetta Maria ; Bruttomesso, Daniela ; Boscari, Federico ; Freckmann, Guido ; Pleus, Stefan ; Christiansen, Sverre C. ; Sourij, Harald:
Performance of intermittently scanned continuous glucose monitoring systems in people with type 1 diabetes : A pooled analysis.
  
    
    In: Diabetes, Obesity and Metabolism.
      
      Bd. 24
      
      (2022)
       Heft  3
    .
     - S. 522-529.
    
    
ISSN 1462-8902
     
     DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.1111/dom.14609
  
  
Volltext
              
  
  | 
          |||||||||
| 
              Download (1MB)
               | 
          
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Keywords: | continuous glucose monitoring; typ 1 diabetes | 
        
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Ehemalige ProfessorInnen > Lehrstuhl Exercise Physiology - Univ.-Prof. Dr. Othmar Moser Fakultäten Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Institut für Sportwissenschaft > Lehrstuhl Exercise Physiology Fakultäten > Kulturwissenschaftliche Fakultät > Ehemalige ProfessorInnen  | 
        
| Sprache: | Englisch | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-6102-0 | 
| Eingestellt am: | 08 Apr 2022 06:32 | 
| Letzte Änderung: | 08 Apr 2022 06:33 | 
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/6102 | 
        
 im Publikationsserver
 bei Google Scholar
 Download-Statistik