URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:703-opus-7878
Title data
Göckede, Mathias:
Die Verwendung des footprint-Modells nach SCHMID (1997) zur stabilitätsabhängigen Bestimmung der Rauhigkeitslänge.
Bayreuth
,
2001
.
- (Arbeitsergebnisse / Universität Bayreuth, Abteilung Mikrometeorologie
; 15
)
|
|||||||||
|
Download (5MB)
|
Further data
| Item Type: | Project report, research report, survey |
|---|---|
| Keywords: | Meteorologie; Footprint Modell; Rauigkeitslänge; footprint model; roughness length |
| DDC Subjects: | 500 Science > 550 Earth sciences, geology |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences > Department of Earth Sciences Faculties Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences |
| Language: | German |
| Originates at UBT: | Yes |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-opus-7878 |
| Date Deposited: | 25 Apr 2014 07:18 |
| Last Modified: | 22 May 2015 07:45 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/267 |

in the repository
Download Statistics