Title data
Schönauer-Kamin, Daniela ; Fleischer, Maximilian ; Moos, Ralf:
Half-Cell Potential Analysis of an Ammonia Sensor with the Electrochemical Cell Au | YSZ | Au, V2O5-WO3-TiO2.
In: Sensors.
Vol. 13
(2013)
Issue 4
.
- pp. 4760-4780.
ISSN 1424-8220
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.3390/s130404760
|
|||||||||
|
Download (771kB)
|
Project information
| Project title: |
Project's official title Project's id Open Access Publizieren No information |
|---|
Further data
| Item Type: | Article in a journal |
|---|---|
| Keywords: | mixed potential; selective catalytic reduction (SCR); exhaust gas sensor; polarization curves; electrochemical cell |
| DDC Subjects: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering |
| Institutions of the University: | Faculties Faculties > Faculty of Engineering Science Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Functional Materials Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Functional Materials > Chair Functional Materials - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos |
| Language: | English |
| Originates at UBT: | Yes |
| Date Deposited: | 03 Jul 2015 10:12 |
| Last Modified: | 19 Jun 2020 09:15 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/1947 |

in the repository
Download Statistics