Title data
Groß, Andrea ; Kremling, Michael ; Marr, Isabella ; Kubinski, David J. ; Visser, Jacobus H. ; Tuller, Harry L. ; Moos, Ralf:
Dosimeter-Type NOx Sensing Properties of KMnO4 and Its Electrical Conductivity during Temperature Programmed Desorption.
In: Sensors.
Vol. 13
(2013)
Issue 4
.
- pp. 4428-4449.
ISSN 1424-8220
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.3390/s130404428
|
|||||||||
|
Download (674kB)
|
Project information
| Project title: |
Project's official title Project's id Open Access Publizieren No information No information MO 1060/9-1 No information MO 1060/15-1 |
|---|---|
| Project financing: |
Deutsche Forschungsgemeinschaft Division of Materials Research, National Science Foundation under the Material World Network (DMR-0908627) |
Further data
| Item Type: | Article in a journal |
|---|---|
| Keywords: | NOx dosimeter; lean NOx trap (LNT); precious metal free NOx storage catalyst (NSC); electrical TPD; accumulating sensing principle; low ppm-level NOx detection; in-situ catalyst loading state monitoring; ammonia SCR; three-way catalyst (TWC) |
| DDC Subjects: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering |
| Institutions of the University: | Faculties Faculties > Faculty of Engineering Science Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Functional Materials Faculties > Faculty of Engineering Science > Chair Functional Materials > Chair Functional Materials - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos |
| Language: | German |
| Originates at UBT: | Yes |
| Date Deposited: | 29 Jun 2015 11:15 |
| Last Modified: | 15 Sep 2023 10:17 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/1935 |

in the repository
Download Statistics