DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00006650
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-6650-2
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-6650-2
Titelangaben
Wittmann, Johannes ; Hüter, Florian:
FE-Modalanalyse auf Basis von Z88 - Eigenschwingungen in der Antriebstechnik.
2022
Veranstaltung: 23. Bayreuther 3D-Konstrukteurstag
, 14. September 2022
, Bayreuth.
(Veranstaltungsbeitrag: Kongress/Konferenz/Symposium/Tagung
,
Vortrag
)
Volltext
|
|||||||||
|
Download (1MB)
|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Veranstaltungsbeitrag (Vortrag) |
|---|---|
| Keywords: | Finite Elemente Analyse; Modalanalyse; Betriebspunktanalyse; Dynamische Reduktion; Massenmatrix |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Konstruktionslehre und CAD Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Konstruktionslehre und CAD > Lehrstuhl Konstruktionslehre und CAD - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stephan Tremmel Fakultäten |
| Sprache: | Deutsch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-epub-6650-2 |
| Eingestellt am: | 27 Sep 2022 07:04 |
| Letzte Änderung: | 27 Sep 2022 07:05 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/6650 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik