Titelangaben
Schönauer-Kamin, Daniela ; Fleischer, Maximilian ; Moos, Ralf:
Half-Cell Potential Analysis of an Ammonia Sensor with the Electrochemical Cell Au | YSZ | Au, V2O5-WO3-TiO2.
In: Sensors.
Bd. 13
(2013)
Heft 4
.
- S. 4760-4780.
ISSN 1424-8220
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.3390/s130404760
Volltext
|
|||||||||
|
Download (771kB)
|
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Open Access Publizieren Ohne Angabe |
|---|
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Keywords: | mixed potential; selective catalytic reduction (SCR); exhaust gas sensor; polarization curves; electrochemical cell |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien > Lehrstuhl Funktionsmaterialien - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos |
| Sprache: | Englisch |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Eingestellt am: | 03 Jul 2015 10:12 |
| Letzte Änderung: | 19 Jun 2020 09:15 |
| URI: | https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/1947 |

im Publikationsserver
bei Google Scholar
Download-Statistik